主要技術(shù)參數(shù) | 紫外可見分光光度計(jì) | |||
型號(hào) | X2 | 722S/722N | 722 | 752S |
光譜帶寬 | 4nm | 4nm | 4nm | 4nm |
波長重復(fù)性 | 1nm | 1nm | 1nm | 1nm |
波長范圍 | 320-1020nm | 325-1020nm | 320-1000nm | 200-1000nm |
波長準(zhǔn)確度 | ±2nm | ±2nm | ±2nm | ±2nm |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.5%T | ±0.5%7 | ±0.5%T | ±0.5%T |
光度重復(fù)性 | ≤0.2%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T | 50.2%T |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm |
雜散光 | ≤0.1%T@360nm | ≤0.2%T@360nm | ≤0.2%T@360nm | ≤0.2%T@360nm |
工作方式 | T,A,C,F | T,A,C,F | T,A,C,F | T,A,C,F |
調(diào)零方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
光源 | 進(jìn)口鹵鎢燈 | 進(jìn)口鹵鎢燈 | 進(jìn)口鹵鎢燈 | 進(jìn)口鹵鎢燈 |
單色器 | 自準(zhǔn)式 | 自準(zhǔn)式 | 自準(zhǔn)式 | 自準(zhǔn)式 |
電源 | AC90-240/50Hz | |||
外形尺寸 | 400*310*160mm |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備