主要技術(shù)參數(shù) | ||||
型號 | UV-1600PC/UV-1600 | V7PC/V7 | ||
PC款標配光譜分析家軟件 | ||||
光學系統(tǒng) | 自動紫外可見分光光度計 | 自動可見分光光度計 | ||
1200條/高新能衍射光柵、單光束 | ||||
狹縫帶寬 | 1.8 | |||
波長范圍 | 190—1100 nm | 325-1100nm | ||
數(shù)據(jù)顯示 | 128*64(雙語操作/中英文自動切換) | |||
波長精度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.5m(全波長范圍))重復性≤0.2nm | |||
雜散光 | ≤0.05%T(220nmmNal;360nmNaNO2) | |||
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-4.0A,-9999-9999C | |||
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A),±0.3%T(0-100%T) | |||
光度重復性 | ±0.001A(0-0.5A), ±0.15%T(0-100%T) | |||
基線平直度 | ±0.002A;基線漂移±0.002A/h(PC款) | |||
光度噪聲 | ±0.001A(500nm.OA.1小時) | |||
波長邊緣噪聲 | 透射比為0%噪聲:≤0.2%;透射比為100%噪聲:≤0.3% | |||
儀器體積重量 | 450*350*200mm; | |||
光源 | 原裝進口氘燈、鎢燈 原裝進口鎢燈 | |||
重量 | 14kg | 13kg |
裝箱單 |
|
1 |
儀器主機壹臺 |
2 |
電源線壹根 |
3 |
USB連接線壹根 |
7 |
1cm玻璃比色皿壹套(4只) |
8 |
1cm石英比色皿壹套(2只) |
9 |
光譜分析家軟件壹套(PC工作站) |
10 |
隨機資料壹份 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設備