描述:
1.精鑄鋁殼
2.玻璃三開門防風(fēng)罩
3.LCD/LED 顯示
技術(shù)參數(shù):
JA203H 分析電子天平規(guī)格 | |
規(guī)格 | JA203H(210g/1mg) |
稱重方式 | 應(yīng)變式傳感器 |
顯示器 | LED |
秤盤尺寸 | Φ 90mm |
讀數(shù)精度 | 0.001g |
重復(fù)性 | ±0.003g |
非線性誤差 | ±0.003g |
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3秒 |
稱重單位 | g |
使用溫度 | 17.0℃~25.5℃ |
計(jì)數(shù)功能 | 有 |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232 數(shù)據(jù)接口(選配) |
包裝尺寸(mm) | 內(nèi)箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm |
重量(kg) | 7Kg |
包裝 | 紙箱 |
JA203H 分析電子天平規(guī)格 | |
規(guī)格 | JA203H(210g/1mg) |
稱重方式 | 應(yīng)變式傳感器 |
顯示器 | LED |
秤盤尺寸 | Φ 90mm |
讀數(shù)精度 | 0.001g |
重復(fù)性 | ±0.003g |
非線性誤差 | ±0.003g |
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3秒 |
稱重單位 | g |
使用溫度 | 17.0℃~25.5℃ |
計(jì)數(shù)功能 | 有 |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232 數(shù)據(jù)接口(選配) |
包裝尺寸(mm) | 內(nèi)箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm |
重量(kg) | 7Kg |
包裝 | 紙箱 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備